Company Registration No. 公司註冊號碼 | 1048826 |
Registration Date 公司註冊日期 | 30-MAY-2006 |
Gov ESS Tranche 2 Headcount 「保就業」計劃第二期員工數目 | 1 |
Gov ESS Tranche 2 Amount 「保就業」計劃第二期金額 | HK$ 27,000 |
Avg Amount per Headcount 平均每名員工金額 (max $27,000) | HK$ 27,000 |
Avg Amount per Headcount per Month 平均每名員工每月金額 | HK$ 9,000 |
D-Biz Funding 「遙距營商計劃」資助金額 | HK$ 0 |
Business Status 營運狀況 (For limited companies only) | Live |
Overall consumer prices rose 1.3% in April year-on-year, smaller than the 1.7% increase in March, the Census & S...
Secretary for Financial Services & the Treasury Christopher Hui today chaired the second meeting of the Coordination ...
The “LeaveHomeSafe” telephone hotline 2626 3066 will be launched tomorrow to handle public enquiries about installing...
Secretary for Commerce and Economic Development Edward Yau stressed the importance of international co-operation and regi...