Company Registration No. 公司註冊號碼 | 2143545 |
Registration Date 公司註冊日期 | 11-SEP-2014 |
Gov ESS Tranche 2 Headcount 「保就業」計劃第二期員工數目 | 2 |
Gov ESS Tranche 2 Amount 「保就業」計劃第二期金額 | HK$ 25,650 |
Avg Amount per Headcount 平均每名員工金額 (max $27,000) | HK$ 12,825 |
Avg Amount per Headcount per Month 平均每名員工每月金額 | HK$ 4,275 |
D-Biz Funding 「遙距營商計劃」資助金額 | HK$ 144,100 |
Business Status 營運狀況 (For limited companies only) | Live |
The value of Hong Kong’s total goods exports decreased to $388.1 billion in May, down 1.4% compared with the same month...
The Government today reminded those who wish to seek a review of their applications under the Temporary Unemployment Reli...
The Hong Kong Palace Museum is set to open on July 2.
The museum has nine exhibition halls displaying pricel...
The Government announced today the establishment of the Digital Economy Development Committee to accelerate t...