Company Registration No. 公司註冊號碼 | 722189 |
Registration Date 公司註冊日期 | 30-Jun-2000 |
Gov ESS Tranche 2 Headcount 「保就業」計劃第二期員工數目 | 7 |
Gov ESS Tranche 2 Amount 「保就業」計劃第二期金額 | HK$ 182,877 |
Avg Amount per Headcount 平均每名員工金額 (max $27,000) | HK$ 26,125 |
Avg Amount per Headcount per Month 平均每名員工每月金額 | HK$ 8,708 |
D-Biz Funding 「遙距營商計劃」資助金額 | HK$ 22,200 |
Business Status 營運狀況 (For limited companies only) | Live |
Secretary for Financial Services & the Treasury Christopher Hui today toured Cyberport to keep abreast of the latest ...
The StartmeupHK Festival 2022 will be held from September 5 to 10 to explore the latest topics from the metaverse an...
The Government today announced the launch of the seventh batch of Silver Bond for subscription by eligible citizen...
Secretary for Innovation, Technology & Industry Prof Sun Dong today visited the Science Park to keep abreast of the H...