Company Registration No. 公司註冊號碼 | 741736 |
Registration Date 公司註冊日期 | 18-Dec-2000 |
Gov ESS Tranche 2 Headcount 「保就業」計劃第二期員工數目 | 19 |
Gov ESS Tranche 2 Amount 「保就業」計劃第二期金額 | HK$ 499,500 |
Avg Amount per Headcount 平均每名員工金額 (max $27,000) | HK$ 26,289 |
Avg Amount per Headcount per Month 平均每名員工每月金額 | HK$ 8,763 |
D-Biz Funding 「遙距營商計劃」資助金額 | HK$ 0 |
Business Status 營運狀況 (For limited companies only) | Live |
The Commerce & Economic Development Bureau and the United Arab Emirates (UAE)'s Ministry of Economy jointly held a we...
The Food & Environmental Hygiene Department today said it has completed vetting of a total of about 41,010 applicatio...
Overall consumer prices rose 1.3% in April year-on-year, smaller than the 1.7% increase in March, the Census & S...
Secretary for Financial Services & the Treasury Christopher Hui today chaired the second meeting of the Coordination ...