Company Registration No. 公司註冊號碼 | 985755 |
Registration Date 公司註冊日期 | 26-JUL-2005 |
Gov ESS Tranche 2 Headcount 「保就業」計劃第二期員工數目 | 2 |
Gov ESS Tranche 2 Amount 「保就業」計劃第二期金額 | HK$ 38,100 |
Avg Amount per Headcount 平均每名員工金額 (max $27,000) | HK$ 19,050 |
Avg Amount per Headcount per Month 平均每名員工每月金額 | HK$ 6,350 |
D-Biz Funding 「遙距營商計劃」資助金額 | HK$ 0 |
Business Status 營運狀況 (For limited companies only) | Live |
Indicator 指標 |
Current 最新 |
Previous 上期 |
Updated In 更新於 |
---|---|---|---|
GDP Growth GDP增長 | 0 | -2.6% | Dec22 |
GDP Annual Growth 按年GDP增長 | -4.2% | -4.6% | Dec22 |
Inflation 通漲率 | 2.0% | 1.8% | Dec22 |
Unemployment 失業率 | 3.5% | 3.7% | Dec22 |
USD Rate 美元匯價 | 7.85 | 7.84 | Feb23 |
Interest Rate 利率 | 5 | 4.75 | Feb22 |
Business Confidence 商業信心指標 | 6 | 4 | Jan23 |
Manufacturing PMI 製造業採購經理指數 | 51.2 | 49.6 | Jan23 |
The value of total retail sales in December 2022, provisionally estimated at $33.7 billion, rose 1.1% compared with the s...
Chief Executive John Lee started his visit to Riyadh by meeting Saudi Arabian Minister of Investment Khalid Al-Falih, whe...
It gives me great pleasure to be here, in Riyadh, for this year's LEAP Tech Conference, one of the world's leading techno...
Chief Executive John Lee continued his visit to Saudi Arabia on February 6 by attending a technology conference and excha...